ER3 | ER7 | ER3 Pro | ER7 Pro | |||||
Spesifikasi | ||||||||
Muatkan | 3kg | 7kg | 3kg | 7kg | ||||
Jejari kerja | 760mm | 850mm | 760mm | 850mm | ||||
Berat mati | lebih kurang21kg | lebih kurang27kg | lebih kurang22kg | lebih kurang29kg | ||||
Darjah kebebasan | 6 sendi berputar | 6 sendi berputar | 7 sendi putar | 7 sendi putar | ||||
MTBF | >35000j | >35000j | >35000j | >35000j | ||||
Bekalan kuasa | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | ||||
Pengaturcaraan | Seret pengajaran dan antara muka grafik | Seret pengajaran dan antara muka grafik | Seret pengajaran dan antara muka grafik | Seret pengajaran dan antara muka grafik | ||||
Prestasi | ||||||||
KUASA | Purata | Nilai puncak | Purata | Nilai puncak | Purata | Nilai puncak | Purata | Puncak |
PENGGUNAAN | 200w | 400w | 500w | 900w | 300w | 500w | 600w | 1000w |
Keselamatan | > 22 Fungsi Keselamatan Boleh Laras | > 22 Fungsi Keselamatan Boleh Laras | > 22 Fungsi Keselamatan Boleh Laras | > 22 Fungsi Keselamatan Boleh Laras | ||||
Pensijilan | Mematuhi “EN ISO 13849-1, Cat.3, PL d, Pensijilan CE EU" standard | Mematuhi “EN ISO 13849-1, Cat.3, PL d, Pensijilan CE EU" standard | Mematuhi “EN ISO 13849-1, Cat.3, PL d, Pensijilan CE EU" standard | Mematuhi “EN ISO 13849-1, Cat.3, PL d, Pensijilan CE EU" standard | ||||
Penderiaan daya, bebibir alat | paksa, XyZ | Detik kekerasan, XyZ | Paksa, xyZ | Detik kekerasan, XyZ | Paksa, xyZ | Detik kekerasan, XyZ | Paksa, xyZ | Momen paksaan, xyz |
Nisbah resolusi ukuran daya | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm |
Ketepatan relatif kawalan daya | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm |
Julat kekakuan Cartesian boleh laras | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | ||||
Julat suhu operasi | 0~40° ℃ | 0~40° ℃ | 0~40° ℃ | 0~40 ℃ | ||||
Kelembapan | 20-80%RH (tidak pemeluwapan) | 20-80%RH (tidak pemeluwapan) | 20-80%RH (tidak pemeluwapan) | 20-80%RH (tidak pemeluwapan) | ||||
180°/s | ||||||||
180°/s | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ||||
180°/s | Skop kerja | Kelajuan maksimum | Skop kerja | Kelajuan maksimum | Skop kerja | Kelajuan maksimum | Skop kerja | Kelajuan maksimum |
180°/s | ±170° | 180°/s | ±170° |
| ±170° | 180°/s | ±170° | 110°/s |
Paksi 2 | ±120° | 180°/s | ±120° |
| ±120° | 180°/s | ±120° | 110°/s |
Paksi 3 | ±120° | 180°/s | ±120° | 180°/s | ±170° | 180°/s | ±170° | 180°/s |
Paksi 4 | ±170° | 180°/s | ±170° | 180°/s | ±120° | 180°/s | ±120° | 180°/s |
Paksi 5 | ±120° | 180°/s | ±120° | 180°/s | ±170° | 180°/s | ±170° | 180°/s |
Paksi 6 | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s | ±120° | 180°/s | ±120° | 180°/s |
Paksi 7 | ------ | ------ | ------ | ------ | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s |
Kelajuan maksimum pada hujung alat | ≤3m/s | ≤2.5m/s | ≤3m/s | ≤2.5m/s | ||||
ciri-ciri | ||||||||
Gred Perlindungan IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||||
Kelas Bilik Bersih ISO | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
bising | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||||
Pemasangan robot | Dipasang secara formal, dipasang terbalik, dipasang di sisi | Dipasang secara formal, dipasang terbalik, dipasang di sisi | Dipasang secara formal, dipasang terbalik, dipasang di sisi | Dipasang secara formal, dipasang terbalik, dipasang di sisi | ||||
Port I/O Tujuan Am | Input Digital4 | Input Digital 4 | Input Digital 4 | Input Digital 4 | ||||
| Keluaran Digital4 | Output Digital 4 | Keluaran Digital4 | Output Digital 4 | ||||
Port I/O Keselamatan | Perhentian kecemasan luar 2 | Perhentian kecemasan luar2 | Perhentian kecemasan luar 2 | Perhentian kecemasan luar2 | ||||
| Pintu keselamatan luar2 | Pintu keselamatan luar 2 | Pintu keselamatan luar 2 | Pintu keselamatan luar 2 | ||||
Jenis Penyambung Alat | M8 | M8 | M8 | M8 | ||||
Bekalan Kuasa I/O Alat | 24V/1A | 24V/1A | 24V/1A | 24V/1A |
Robot Kolaboratif Fleksibel XMate sesuai untuk pelbagai aplikasi proses, termasuk pemasangan fleksibel, kunci skru, pemeriksaan dan pengukuran, pengangkutan, penyingkiran salutan gam pada bahan, penjagaan peralatan, dll. Ia boleh membantu perusahaan dari semua saiz untuk meningkatkan produktiviti dan mencapai automasi yang fleksibel.