| CR7 | CR12 | |||
| Spesifikasi | ||||
| Muatan | 7kg | 12kg | ||
| Jejari kerja | 850mm | 1300mm | ||
| Berat mati | Lebih kurang 24kg | Lebih kurang 40kg | ||
| Darjah Kebebasan | 6 sendi putar | 6 sendi putar | ||
| MTBF | >50000j | >50000j | ||
| Bekalan kuasa | DC 48V | DC 48V | ||
| Pengaturcaraan | Pengajaran seret dan antara muka grafik | Pengajaran seret dan antara muka grafik | ||
| Prestasi | ||||
|
PENGGUNAAN KUASA
| Purata | Puncak
| Purata | Puncak
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Pensijilan Keselamatan | >22 Fungsi Keselamatan Boleh Laras Mematuhi “EN ISO 13849-1, Kat. 3, PLd, Piawaian Pensijilan CE EU | >22 Fungsi Keselamatan Boleh Laras Mematuhi “EN ISO 13849-1, Kat. 3, PLd, Piawaian Pensijilan CE EU | ||
| Pengesan daya, bebibir alat | Daya, xyZ | Momen daya, xyz | Daya, xyZ | Momen daya, xyz |
| Nisbah resolusi pengukuran daya | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Ketepatan relatif kawalan daya | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Julat kekakuan Cartesian yang boleh laras | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Julat suhu operasi | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Kelembapan | 20-80% RH (tanpa pemeluwapan) | 20-80% RH (tanpa pemeluwapan) | ||
| Gerakan | ||||
| Kebolehulangan | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
| Sendi motor | Skop kerja | Kelajuan maksimum | Skop kerja | Kelajuan maksimum |
| Paksi 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Paksi 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Paksi 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| Paksi 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| Paksi 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| Paksi 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| Paksi 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Kelajuan maksimum di hujung alat | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Ciri-ciri | ||||
| Gred Perlindungan IP | IP67 | IP67 | ||
| Kelas Bilik Bersih ISO | 5 | 5 | ||
| Bunyi bising | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Pemasangan robot | Dipasang secara formal, dipasang secara terbalik, dipasang secara sisi | Dipasang secara formal, dipasang secara terbalik, dipasang secara sisi | ||
| Pelabuhan I/O Tujuan Umum | Input Digital | 4 | Input Digital | 4 |
| Output Digital | 4 | Output Digital | 4 | |
| Pelabuhan I/O Keselamatan | Kecemasan luaran | 2 | Perhentian kecemasan luaran | 2 |
| Pintu keselamatan luaran | 2 | Pintu keselamatan luaran | 2 | |
| Jenis Penyambung Alat | M8 | M8 | ||
| Bekalan Kuasa I/O Alat | 24V/1A | 24V/1A | ||
Dan industri alat ganti merupakan industri dengan tahap automasi yang tinggi, tetapi masih terdapat peluang tambahan yang besar di seluruh rantaian bekalan. Jika proses pemasangan am agak rumit dan fleksibiliti prosesnya tinggi, robot koperasi yang lebih selamat dan lebih fleksibel dapat menangani pelbagai proses dan keadaan kerja yang rumit dan secara beransur-ansur menggantikan robot perindustrian tradisional, menambah nilai untuk banyak peringkat pengeluaran dalam pembuatan automobil dan meningkatkan kecekapan pengeluaran keseluruhan.
Industri automotif mempunyai piawaian yang ketat dan sistem yang lengkap, dan pengguna memberi perhatian kepada kualiti dan konsistensi tugasan yang berulang, jadi robot kolaboratif yang kos efektif dan cekap tinggi adalah pilihan yang ideal. Robot kolaboratif fleksibel exMate mudah dipasang dan digunakan semula, yang memenuhi keperluan industri automotif untuk penyesuaian dan tindak balas pantas terhadap pasaran yang berubah-ubah. Keselamatan terkemuka memastikan keselamatan pengendali sambil meningkatkan kecekapan dan menjadikan kewujudan bersama manusia-mesin dan kerja kolaboratif satu kenyataan.